| 募集人員 | 1年 120名(男・女) ※ 男女別の定員は定めていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出願資格 | 平成24年3月小学校卒業見込みの児童 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験日 | 平成24年 1月 6日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験場 | 新田青雲中等教育学校 住所 〒791-8551 松山市山西町600番地1 TEL (089)951-6655 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験科目 及び 入試スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 作文を含むすべての教科を受験してください。 2) 『専願者』とは、合格したら必ず本校に入学する志願者のことです。 3) 選考は、専願者と併願者を別にして行います。 4) 専願者の選考においては、面接の結果を参考にしながら、次の①または②に該当する者を 合格者とします。 ① 総合得点の上位者 ② 作文を含むすべての教科それぞれについて、得点上位者10名 5) 併願者の選考においては、総合得点の上位者を合格者とします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験日に持参するもの | 1) 受験票 2) 鉛筆(シャープペンシルも可)・消しゴム・定規・コンパス (下敷き・分度器・計算機類は、試験場に持ち込めません。) 3) 弁当 4) 上履き(付き添いの方も必ずご持参ください。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出願期間 | 平成23年12月 5日(月)~12月12日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出願書類等 | 1) 入学願書・専願届(専願者のみ) 2) 受験票 3) 領収書・受験料納付票 4) 家族推薦書(希望者のみ) 5) 受験料(10,000円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出願方法 | 1) 出願期間中の9時から16時(土曜日は正午)まで、新田青雲中等教育学校事務室で受け付けます。 ただし、日曜日は受付を行っていません。 2) 郵送の場合、受験料は郵便為替にしてください。郵便為替には氏名等を記入しないでください。 受験票返信用封筒(受験生の郵便番号・住所・氏名を記入し、80円切手を貼付)を同封して、 簡易書留にて出願してください。 12月12日(月)16時必着とします。 ≪郵送先≫〒791-8551 松山市山西町600番地1 新田青雲中等教育学校 入試事務係 ※ 一度受理した書類、受験料は理由のいかんを問わずお返しいたしません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格発表 | 平成24年1月10日(火) ※ 合否結果は、受験生全員に郵送(モーニング10)で通知します。 合否に関する、電話等によるお問い合わせはご遠慮ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学手続 | 1) 納入金
3) 時 間 9時から16時(土曜日は正午)まで 4) 場 所 新田青雲中等教育学校 事務室 【直接納入】 ※ 合格者が上記期間に入学手続きをしなかった場合は、入学資格を失います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校納金(月額) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奨学金給付制度等 | 向学心が旺盛で、人物・学業ともにすぐれた生徒を対象に、本校独自の奨学金給付制度・特待生制度があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学予定者説明会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 1) 『専願者』が他校を受験することは自由です。 2) 二次募集は実施しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | |
| 募集人数 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 志願者数 | 342 | 309 | 318 | 333 | 292 |
| 合格者数 | 290 | 276 | 282 | 321 | 276 |
| 入学者数 | 107 | 110 | 87 | 108 |
| 科目 | 配点 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| 国語 | 100 | 71.3 | 66.8 | 59.5 | 65.4 | 66.0 |
| 作文 | 20 | 11.6 | 9.1 | 9.4 | 11.9 | 12.3 |
| 算数 | 100 | 55.3 | 56.4 | 46.0 | 66.9 | 58.3 |
| 社会 | 50 | 33.5 | 34.8 | 35.8 | 33.6 | 28.0 |
| 理科 | 50 | 28.2 | 37.8 | 33.9 | 27.4 | 34.0 |
| 合計 | 320 | 199.9 | 204.8 | 184.7 | 205.2 | 198.7 |
| 志願者 | |||||
| H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | |
| 東予 | 10 | 11 | 7 | 11 | 13 |
| 松山北部 | 13 | 3 | 10 | 14 | 7 |
| 松山中央 | 75 | 55 | 78 | 78 | 86 |
| 松山東部 | 77 | 70 | 81 | 78 | 56 |
| 松山西部 | 70 | 62 | 57 | 58 | 54 |
| 松山南部 | 58 | 72 | 50 | 45 | 42 |
| 東温市 | 7 | 12 | 8 | 10 | 7 |
| 伊予市 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 |
| 伊予郡 | 15 | 5 | 17 | 19 | 10 |
| 南予 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 県外 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 合計 | 342 | 309 | 318 | 333 | 292 |
※入試関係は「長野」までご連絡下さい